CARACTERÍSTICAS DE LOS APARTAMENTOS
| Área | Personas | Dormitorio 1 | Dormitorio 2 | Dormitorio 3 | Baños | Cocina, Comedor y Sala |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Suite | 42 M2 - 452 pies cuadrados | 1-2 | 1 cama matrimonial |
— | — | 1 | Sí |
| Executive Suite | 48 M2 - 516 pies cuadrados | 1-2 | 1 cama matrimonial |
— | — | 1 | Sí |
| Duplex Suite | 67 M2 - 721 pies cuadrados | 2-4 | 1 cama matrimonial |
2 camas sencillas |
— | 1 | Sí |
| Superior Suite | 75 M2 - 807 pies cuadrados | 2-4 | 1 cama matrimonial |
2 camas sencillas |
— | 2 | Sí |
| Family Suite | 100 M2 - 1076 pies cuadrados | 3-6 | 1 cama matrimonial |
2 camas sencillas |
2 camas sencillas |
2 | Sí |